Driver pas à pas autonome Leadshine 80V – 5A
Driver numérique autonome 80V/5A
Différents modes de commande :
-Analogique 0 à 5V + Direction
-Analogique 0 à 2,5V / 2.5V à 5V
-Petite/Grande vitesse
-Pulses / Direction
Téléchargements :
                        Référence interne: 
                            DM805-AI
                        
                
Driver micro pas disposant d'un générateur de profile vitesse intégré.
Ce driver est idéal pour les applications basiques de déplacement en mode vitesse.
Les fonctions des différentes entrées disponibles sur ce driver dépendent du mode de fonctionnement configuré.
L'utilisation
 typique de ce driver est de commander la rotation d'un moteur pas à pas
 à l'aide de commandes tout ou rien en provenance de commutateurs 
manuels ou des sorties d'un automate. Les potentiomètres intégrés 
permettent de régler les vitesses de rotation ainsi que l'accélération.
Spécifications électriques
| Parameter | Min | Typical | Max | Unit | 
| Tension alimentation | 18 | 60 | 80 | VDC | 
| Fréq. maxi. pulses | 0 | - | 200 | kHz | 
| Courant signaux logiques | 7 | 10 | 16 | mA | 
| Résistance d'isolement | 500 | - | - | MΩ | 
  
 Contrôle de vitesse
  
| Paramètres | Spécifications | Zone | Résolution | Min | Max | |
| Analog Input | 0-5V Speed Mode | 0-5 V | 10 mV | 10 mV | 0 Rev/s | 25 ± 0.5 Rev/s | 
| External POT Mode | 20 mV | |||||
| Accel / Decel / Ramp Potentiometer | 0-25 turns | 10 mV | 10 mV | 0.5 Rev/s2 | 250 ± 1 Rev/s2 | |
| LoSpeed Potentiometer | 0-25 turns | 10 mV | 10 mV | 0 Rev/s | 5 ± 0.01 Rev/s | |
| HiSpeed Potentiometer | 0-25 turns | 10 mV | 10 mV | 0 Rev/s | 25 ± 0.5 Rev/s | 
   
Conditions de fonctionnement
  
| Refroidissement | Naturel ou forcé | |
| Operating Environment | Environment | Avoid dust, oil fog and corrosive gases | 
| Storage Temperature | -20 °C - 65 °C (-4°F - 149 °F ) | |
| Ambient Temperature | 0°C- 50 °C (32 °F- 122°F) | |
| Humidity | 40%RH - 90%RH | |
| Operating Temperature (Heat Sink) | 70 °C (158 °F) Max | |
| Vibration | 10-55Hz, 0.15mm/s | |
| Storage Temperature | -20 °C- 65 °C (-4 °F- 149 °F ) | 
Modes de fonctionnement :
Accessoires
        Spécifications
| Marque | Leadshine | 
| Axes | 1 Axe | 
| Tension mini | 20 V | 
| Tension maxi | 80 V | 
| Courant maxi | 5 A | 
| Réglage résolution | DIP-switches | 
| Paramétrable | via câble RS232 | 
| Poids | 280 gr |